Rywalizacja o prymat najszybszej łodzi żaglowej z pośród startujących w powyższych regatach - rozstrzygnięta! W dniu 28 czerwca 2025r. do rywalizacji w wyścigu przystąpiło 11 załóg.
Warunki do żeglowania rzadko spotykane na jeziorze solińskim bardzo dobre i wymagające sprawnego żeglowania,
Temperatura 18-20 stopni C, wiatr 4 w skali bft w porywach do 6 w skali bft . Zawodnicy lubią ten rodzaj rywalizacji gdzie głównym celem jest pokonanie najszybciej wyznaczonej trasy, bez ograniczeń rodzaju i powierzchni żagli przednich.
Trasa regat zaczynała się startem w porcie KOZŻ o godzinie 12 i wiodła do WYSPY SKALISTEJ-ZAPORA-keja KOZŻ-WYSPA ZAJĄCA –meta keja KOZŻ.
Powrót na metę w porcie KOZŻ nastąpił około godz.1430..
L.p. | Sternik | Załoga | Nazwa jachtu |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kaczka | Michał Malinowski, Sebastian Gzmyk, Joanna Kaśińska | STINGER |
2 | Sebastian Krowicki | Piotr Inglot, Bartosz Mach, Michał Wolak | PERFECT SPEED |
3 | Marian Markiewicz | Michał Markiewicz, Sebastian Szewczyk | PUCHAR SOLINY |
4 | Jan Frączkiewicz | Tomasz Malinowski, Karol Sybilla, Dariusz Śliwa | BAJLANDO |
5 | Marek Sawicki | Patrycja Henzel, Witold | ELCOM |
6 | Mariusz Trzciński | Magdalena Chort, Katarzyna Opar, Tomasz Plichta | MARIO ENZO |
7 | Piotr Górski | Miranda Górska | G. PROJEKT |
8 | Marcin Wójcik | Łukasz Bułka, Grzegorz | MARIMAR |
9 | Jan Wilk | Jacek Lubas, Damian Matuszewski | SZARY WILK |
10 | Mariusz Przepióra | Paweł Świdrak, Paweł Wacnik, Agnieszka Ligacz, Ewa Przepióra | HENIU |
11 | Henryk Madejowski | Janusz Ziarko | ARKADIA |
ul. Równa 26A, 38-610 Polańczyk,
Czarter jachtów, rezerwacja noclegów: 784 818 352
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51 KRS 0000066211
nr konta:
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597
24.06 - 03.07 - stacjonarny, brak miejsc
06.07 - 13.07 - stacjonarny, brak miejsc
20.07 - 27.07 - stacjonarny, 2690zł
17.08 - 24.08 - stacjonarny, 2690zł
30.08 - 21.09 - weekendowy, 1500zł
27.09 - 19.10 - weekendowy, 1500zł
Terminy kursów i egzaminów żeglarskich 2025