| LP | TERMIN | NAZWA IMPREZY | ORGANIZATOR | MIEJSCE | KLASA ŁODZI | |
| 1 | 30-31.05.26r. | REGATY o Puchar Prezesa KOZŻ 51 EDYCJA Otwarcie sezonu nawigacyjnego „Solina 2026” . Inauguracja „Pucharu Soliny 2026r.” – I Regaty o Puchar Soliny | KOZŻ,Puchar Soliny | Przystań KOZŻ | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 2 | 04.-07.06.26r | Piknik - „Solińskie Żywioły i Pasje” | Fundacja Otwartych Serc im. B. Nykiel-Ostrowskiej, UP im. J. Grodka w Sanoku | CW Wyspa Energetyk | wszystkie | |
| 3 | 06.06.26r. | Rejs – regaty żeglarzy, lotników i narciarzy o „Puchar Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku” | ||||
| 4 | 13.06.26r. | XXI Rejs dla niepełnosprawnych | KZŻ YC Krosno | Przystań KOZŻ | zaproszone | |
| 5 | 13-14.06.26r. | Regaty o „Puchar Słonecznej Przystani" Puchar Soliny – II Regaty o Puchar Soliny | Słoneczna Przystań Wyspa Energetyk - MARINE-RES Sp. z o.o. | CW Wyspa Energetyk | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 6 | 20.06.26r. | IV podkarpackie regaty o "Puchar Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie."SOLINA 2026 | Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie | Przystań KOZŻ | wszystkie | |
| 7 | 27-28.06.26r. | Puchar Soliny – III Regaty o Puchar Soliny | Przystań Caryńska, Puchar Soliny | Przystań Caryńska | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 9 | 04.07 | wolny | ||||
| 10 | 11.07 | wolny | ||||
| 11 | 18.07 | I Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | Turystyczna, Optymist | |
| 12 | 25.07 | wolny | ||||
| 14 | 01-02.08.26r. | Regaty o „Puchar Bieszczadzkiego WOPR” Puchar Soliny – IV Regaty o Puchar Soliny | WOPR i PUCHAR SOLINY | Polańczyk baza WOPR | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 15 | 08.08 | Regaty o „Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja” | EkoMarina Polańczyk | Optimist | ||
| 16 | 08.08 | Parada Jachtów Wiecznie Młodych, Rejs o "Złotą Knagę", II Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej | Przystań Caryńska, Podkarpacka Fundacja Ochrony Zabytków "OPOKA" Fundacja „Na Fali”, | Przystań Caryńska | Wszystkie | |
| 17 | 08-09.08 | Festiwal Sportów Wodnych AZS-Wyspa | AZS UR Rzeszów, AZS KPU Krosno | CW Wyspa Energetyk | Omega | |
| 18 | 08-09.08 | XX Memoriał Edwarda Sądeckiego „Edi-Cup” w windsurfingu | deska | |||
| 19 | 15-16.08.26r. | Regaty o Puchar „O.W. Zjawa”, Regaty o Puchar "Wójta Gminy Solina" Puchar Soliny – V Regaty o Puchar Soliny | Tawerna Zjawa, Puchar Soliny | Przystań Zjawa | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 20 | 22.08.26r. | Regaty Długodystansowe – Memoriał Leona Dwornikowskiego | RPZŻ | CW Wyspa Energetyk | wszystkie | |
| 21 | 29.08.26r. | Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Solińskiego 2026r.” 51. EDYCJA. | KOZŻ i BTŻ | Przystań KOZŻ | T-1,T-2,T-3, Sport, Open 6,3 i Turystyczna | Wszystkie. Dopuszcza się dodatkowe ożaglowania typu genaker,spinaker dla wszystkich klas.Najszybsza jednostka zdobywa Błękitną Wstegę. Pzostałe będą klsyfikowane w klasach: T-1,T-2,T-3,Sport,Open 6,3 i Turystycznej. |
| 22 | 05.09 | wolny | ||||
| 23 | 12.09 | III Eliminacja Bieszczadzkiej Ligi Żeglarskiej | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | Turystyczna, Optymist | |
| 24 | 19-20.09.26r. | Regaty na Cześć Żołnierzy i Weteranów Wojska Polskiego pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Kosiniaka Kamysza Puchar Soliny – VI Regaty o Puchar Soliny | Rewita, Puchar Soliny | Rewita | T-1, T-2, T-3 Open 6.3, Turystyczna | |
| 25 | 26.09 | Regaty - rejs „Żagle o świcie” | RPZŻ | CW Wyspa Energetyk | wszystkie | |
| 22 | 03.10 | wolny | ||||
| 22 | 10.10 | wolny | ||||
| 22 | 17.10 | wolny | ||||
| 27 | 24.10.26r. | Rejs - Zakończenie sezonu nawigacyjnego „Solina 2025”.51.EDYCJA. Rejs dla Wytrwałych 28.EDYCJA. | KOZŻ, Kluby KOZŻ | Przystań KOZŻ | wszystkie | |
| 28 | 07.11 | Bal Żeglarza | Rewita, Puchar Soliny | Rewita | ||
| 29 | 11.11 | Rejs Niepodległości | Fundacja „Na Fali” | Przystań Caryńska | wszystkie | |
ul. Równa 26A, 38-610 Polańczyk,
Czarter jachtów, rezerwacja noclegów: 784 818 352
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51 KRS 0000066211
nr konta:
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597