Klasa OPEN‑turystyczna wyniki
LP | Sternik | Załoga | Nazwa jachtu, typ | Miejsce na mecie |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Mrzygłód |
|
TOŁHAJ | 1 |
2 | Sebastian Krowicki |
|
PIORUN | 2 |
3 | Krzysztof Mieszek |
|
GUBERNATOR | 3 |
4 | Mariusz Przepióra |
|
HENIU | 4 |
5 | Bartłomiej Pietrzycki |
|
MAKAI | 5 |
6 | Mariusz Mazurkiewicz |
|
JUMBO | 6 |
7 | Ronald Czyż |
|
LAGUNA 25 | 7 |
8 | Mateusz Bryś |
|
GOPLANA | 8 |
9 | Oskar Przyszlak |
|
MAXUS 28 | 9 |
10 | Andrzej Czech |
|
KAC GIGANT | 10 |
11 | Tomasz Mrozek |
|
PISTONS | 11 |
12 | Magdalena Kaliniecka |
|
NIEMA PYTAŃ | 12 |
13 | Krzysztof Pokrzywka |
|
LAFIRYNDA | 13 |
14 | Tomasz Menet |
|
FANABERIA | 14 |
15 | Stanisław Tor |
|
TORA‑TORA | 15 |
16 | Jerry Tomaszewski |
|
GUCCI | 16 |
17 | Łukasz Olkis |
|
ARGEMON | 17 |
18 | Tadeusz Rogala |
|
PRINCESA | 18 |
19 | Krzysztof Litwin |
|
MAD MAX | 19 |
20 | Elżbieta Wilk |
|
WADERA | 20 |
21 | Joanna Słota |
|
PANDA | 21 |
22 | Tomek Szela |
|
NATALIE | 22 |
23 | Rafał Kędra |
|
TES 3L | 23 |
24 | Bogdan Ciupak |
|
ARRAKIS | 24 |
25 | Damian Matuszewski |
|
ALANYA | 25 |
26 | Maksymilian Knap |
|
ALF 2 | 26 |
27 | Jerzy Rogowski |
|
BZS 313 | 27 |
28 | Katarzyna Stasik |
|
BASIA | 28 |
29 | Dawid Niemczyk |
|
SZANTORIA | 29 |
30 | Andrzej Pytlowany |
|
ALBATROS | 30 |
31 | Damian Tatowicz |
|
SOLINA 22 | 31 |
32 | Wiesław Bożynowski |
|
SOLINA 27 MISTER | 32 |
Klasa T‑1 wyniki
LP | Sternik | Załoga | Nazwa jachtu, typ | Miejsce na mecie |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Łapka |
|
BERETA | 1 |
2 | Adam Bujak |
|
MUSTANG | 2 |
3 | Józef Barański |
|
SUB ROSA | 3 |
4 | Michał Wolak |
|
SZEKLA | 4 |
5 | Piotr Więcek |
|
SPORTINA SW 2773 | 5 |
6 | Marek Pawłudzki |
|
PASJONE | 6 |
7 | Lesław Kawecki |
|
SPOKO | 7 |
8 | Grzegorz Basarab |
|
HELIOS | 8 |
9 | Bolesław Bor |
|
ŚNIESZKA | 9 |
10 | Magdalena Żmuda |
|
HULTAJ | 10 |
11 | Henryk Madejowski |
|
ARKADIA | 11 |
12 | Łukasz Hadała |
|
CHILL OUT | 12 |
13 | Piotr Rabiej |
|
FRIENDSCHIP 25 | 13 |
14 | Kamil Ziarko |
|
EUFORIA | 14 |
15 | Alicja Węgrzyniak |
|
MARINER 20 | 15 |
16 | Piotr Gwisz |
|
MARUDA | 16 |
17 | Marek Regulski |
|
MARKUS | 17 |
18 | Magdalena Kuliga |
|
GOLDEN LOCH | 18 |
Klasa T‑2 wyniki
LP | Sternik | Załoga | Nazwa jachtu, typ | Miejsce na mecie |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Wilk |
|
SZARY WILK | 1 |
2 | Emil Mazurek |
|
OCZKO | 2 |
3 | Kazimierz Nowak |
|
SAGITTA | 3 |
4 | Antoni Kochanowski |
|
OMEGA | 4 |
5 | Adam Bodnar |
|
PANGEA | 5 |
6 | Mariusz Brukało |
|
MONTI | 6 |
7 | Maciej Zdanowski |
|
WOLF | 7 |
8 | Maciej Moczarny |
|
DWERIK | 8 |
9 | Weronika Wilusz |
|
ORIENT | 9 |
10 | Zdzisław Adamski |
|
ZDZICHU | 10 |
Klasa T‑3 wyniki
LP | Sternik | Załoga | Nazwa jachtu, typ | Miejsce na mecie |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Sawicki |
|
ELCOM | 1 |
2 | Łukasz Kałamasz |
|
SHOT 16 | 2 |
3 | Wacław Skiba |
|
SKIPPER | 3 |
4 | Marian Markiewicz |
|
PUCHAR SOLINY | 4 |
5 | Piotr Górski |
|
G‑PROJEKT | 5 |
6 | Sęp Władysław |
|
SPEEDSTAR | 6 |
7 | Krzysztof Kaczka |
|
STINGER | 7 |
Klasa Optimist wyniki
LP | Sternik | Typ jachtu | Miejsce na mecie |
---|---|---|---|
1 | Karol Stojanowski | OPTIMIST | 1 |
2 | Franciszek Torma | OPTIMIST | 2 |
3 | Stanisław Pacyna | OPTIMIST | 3 |
4 | Milena Janusz | OPTIMIST | 4 |
5 | Hubert Paryło | OPTIMIST | 5 |
6 | Piotr Byszta | OPTIMIST | 6 |
7 | Gabriela Hankus | OPTIMIST | 7 |
8 | Aleksander Zub | OPTIMIST | 8 |
9 | Hanna Torma | OPTIMIST | 9 |
10 | Magdalena Rusinowska | OPTIMIST | 10 |
11 | Tymoteusz Kalinowski | OPTIMIST | 11 |
12 | Krzysztof Rusinowski | OPTIMIST | 12 |
13 | Martyna Barska | OPTIMIST | 13 |
14 | Maria Popowicz | OPTIMIST | 14 |
15 | Tymoteusz Wilk | OPTIMIST | 15 |